Brass Ball Valve
| Inch | MM | working bar | Pressure PSI | Max. Temp. celcius |
| 1/4" | 8 | 27.58 | 400 | -29 to 250 |
| 3/8" | 10 | 27.58 | 400 | -29 to 250 |
| 1/2" | 15 | 27.58 | 400 | -29 to 250 |
| 3/4" | 20 | 27.58 | 400 | -29 to 250 |
| 1" | 25 | 27.58 | 400 | -29 to 250 |
| 1.1/4" | 32 | 27.58 | 400 | -29 to 250 |
| 1.1/2" | 40 | 27.58 | 400 | -29 to 250 |
| 2" | 50 | 27.58 | 400 | -29 to 250 |
